2018年04月20日現在の情報です。実際の空室情報と異なる場合があります。詳細は各施設まで直接お問い合わせください。
空室状況説明
満:満室
○:空室有
△:部屋数わずか
休:休館日
団:団体 問:お問い合わせください
旅館:旅 ホテル:ホ 民宿:民 農家民宿:農民 ゲストハウス:ゲ 芸術祭施設:芸 キャンプ施設:キ ドミトリー:ド
十日町地域
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | ○ | 満 | ○ | ○ | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
満 | △ | 満 | △ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
問 | ○ | △ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | △ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | △ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | △ | ○ | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | ○ | - | - | - |
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
満 | 満 | 満 | △ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | △ | 満 | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - |
川西地域
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - |
中里地域
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - |
○ | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
松代地域
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | 問 | 問 | △ | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | 問 | 満 | 満 | 問 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 問 | ○ | 満 | 満 | △ | ○ | 満 | 問 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 問 | ○ | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | 満 | 満 | △ | 満 | 満 | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松之山地区
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | △ | 満 | △ | 満 | 満 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
満 | ○ | 休 | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 満 | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | 満 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 問 | 問 | 問 | ○ | 問 | 問 | 問 | 問 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
○ | ○ | 満 | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - | - | - | - | - |
問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | 問 | - | - | - | - | - | - | - |
団 | 団 | 団 | 団 | 団 | ○ | ○ | ○ | 団 | 団 | ○ | ○ | ○ | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | ○ | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | ○ | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | ○ | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | ○ | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | ○ | 団 | 団 | 団 | 団 | 団 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
